Trường có 9 giảng viên trong danh sách, với 42 bài được chấp nhận tại mười hội nghị, trong đó 11 bài chỉ được công bố trên trang công khai của giảng viên hoặc phòng thí nghiệm (chưa chính thức). 21 bài được nhận trước năm 2026, 21 bài từ năm 2026. Tại ICLR: 30 bài nộp, 6 bài được chấp nhận, 24 bài bị từ chối. Nếu tính cả số bài bị từ chối không được công khai tại các hội nghị khác (ước tính dựa trên kết quả ICLR nêu trên), tổng số bài bị từ chối vào khoảng 147 bài. Một bài có nhiều giảng viên của trường chỉ được tính một lần.
Đơn vị đồng tác giả
- Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST): 10 bài
- FPT Software AI Center (FPT): 6 bài
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (HCMUS): 4 bài
- VinAI Research (VinAI): 3 bài
- Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM (HCMIU): 1 bài
- Đại học RMIT Việt Nam (RMIT): 1 bài
Các trường, viện ở Việt Nam có bài chung với đơn vị này (được nhận, bị từ chối hoặc workshop) và số bài chung; không tính đơn vị ở nước ngoài. Xem toàn bộ ở mục Trường hợp tác.
Giảng viên
| # | Giảng viên | Trường | Được nhận tại | Tổng | Workshop | Cùng trường | Đồng tác giả | Số chủ đề | Google Scholar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | ML | CV | NLP | điểm CSRankings | được nhận | trước 2026 | từ 2026 | bị từ chối | bị từ chối, ước tính | đã nộp, ước tính | tỉ lệ được nhận, ước tính | đa số tác giả | tác giả đầu | tất cả* | ít nhất | nhiều nhất | trong nước* | nước ngoài* | cùng trường* | đơn vị khác* | Trích dẫn | Chỉ số h | Chỉ số i10 | |||||
| 1 | Đoàn Đăng Khoa | VinUni | 2 | 11 +4 | 3 | 0 | 3.8 | 16 +4 | 11 | 5 +4 | 15 | 58 | 78 | 26% | 15 | 9 | 14 | 5.1 | 2 | 22 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 4.2 | 7 | 1969 | 15 | 24 |
| 2 | Lê Duy Dũng | VinUni | 2 | 4 +3 | 1 | 1 | 2.4 | 8 +3 | 6 | 2 +3 | 10 | 49 | 60 | 18% | 4 | 1 | 3 | 4.1 | 2 | 7 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 3.8 | 2 | 575 | 15 | 19 |
| 3 | Nguyễn Tuấn Bình | VinUni | 0 | 1 +3 | 0 | 0 | 1.1 | 1 +3 | 0 | 1 +3 | 3 | 15 | 19 | 21% | 3 | 4 | 3 | 3.3 | 2 | 5 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1 | 478 | 10 | 10 |
| 4 | Đỗ Ngọc Minh | VinUni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 43% | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 6 | 0.3 | 3.0 | 0.3 | 3.0 | 1 | 34438 | 73 | 227 |
| 5 | Phạm Huy Hiệu | VinUni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 67% | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1 | 3607 | 27 | 58 |
| 6 | Huỳnh Thành Trung | VinUni | 0 | 1 +1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 +1 | 1 | 0 +1 | 1 | 3 | 5 | 40% | 3 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 5 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 1 | 2598 | 23 | 36 |
| 7 | Lê Phước Danh | VinUni | 0 | 0 +1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 +1 | 0 | 0 +1 | 2 | 4 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | – | 7434 | 32 | 67 |
| 8 | Lê Thái An | VinUni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 | 22.0 | 22 | 22 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 17.0 | 1 | 855 | 14 | 18 |
| 9 | Chu Thị Mai Hồng | VinUni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.0 | – | 3 | – | – | – | – | – | 58 | 4 | 3 |
Bài được nhận theo năm, theo đơn vị của tác giả
Mỗi cột là số bài được nhận trong một năm; phần xám là bài mới biết qua thông báo hoặc trang cá nhân.