Trường có 14 giảng viên trong danh sách, với 70 bài được chấp nhận tại mười hội nghị, trong đó 15 bài chỉ được công bố trên trang công khai của giảng viên hoặc phòng thí nghiệm (chưa chính thức). 33 bài được nhận trước năm 2026, 37 bài từ năm 2026. Tại ICLR: 30 bài nộp, 6 bài được chấp nhận, 24 bài bị từ chối. Nếu tính cả số bài bị từ chối không được công khai tại các hội nghị khác (ước tính dựa trên kết quả ICLR nêu trên), tổng số bài bị từ chối vào khoảng 243 bài. Một bài có nhiều giảng viên của trường chỉ được tính một lần.
Đơn vị đồng tác giả
- FPT Software AI Center (FPT): 12 bài
- VinAI Research (VinAI): 11 bài
- Trường Đại học VinUni (VinUni): 10 bài
- Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (VNU-UET): 7 bài
- Trường Đại học Phenikaa (Phenikaa): 2 bài
- Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI): 1 bài
Các trường, viện ở Việt Nam có bài chung với đơn vị này (được nhận, bị từ chối hoặc workshop) và số bài chung; không tính đơn vị ở nước ngoài. Xem toàn bộ ở mục Trường hợp tác.
Giảng viên
| # | Giảng viên | Trường | Được nhận tại | Tổng | Workshop | Cùng trường | Đồng tác giả | Số chủ đề | Google Scholar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | ML | CV | NLP | điểm CSRankings | được nhận | trước 2026 | từ 2026 | bị từ chối | bị từ chối, ước tính | đã nộp, ước tính | tỉ lệ được nhận, ước tính | đa số tác giả | tác giả đầu | tất cả* | ít nhất | nhiều nhất | trong nước* | nước ngoài* | cùng trường* | đơn vị khác* | Trích dẫn | Chỉ số h | Chỉ số i10 | |||||
| 1 | Đàm Quang Tuấn | HUST | 0 | 7 +5 | 0 | 0 | 5.5 | 7 +5 | 4 | 3 +5 | 3 | 27 | 39 | 31% | 3 | 9 | 11 | 2.3 | 0 | 21 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2 | 195 | 6 | 5 |
| 2 | Ngô Văn Linh | HUST | 6 | 6 +2 | 1 | 9 | 4.0 | 22 +2 | 10 | 12 +2 | 6 | 52 | 76 | 32% | 2 | 9 | 12 | 5.1 | 3 | 9 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 5 | 1160 | 18 | 43 |
| 3 | Nguyễn Phi Lê | HUST | 1 | 6 +3 | 6 | 2 | 3.2 | 15 +3 | 11 | 4 +3 | 11 | 76 | 94 | 19% | 5 | 1 | 10 | 5.7 | 2 | 13 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 4.7 | 6 | 3057 | 25 | 66 |
| 4 | Huỳnh Thị Thanh Bình | HUST | 3 | 0 +2 | 0 | 0 +1 | 1.7 | 3 +3 | 1 | 2 +3 | 2 | 7 | 13 | 46% | 5 | 5 | 5 | 3.2 | 1 | 6 | 2.6 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | – | 4129 | 31 | 107 |
| 5 | Thân Quang Khoát | HUST | 1 | 5 +1 | 1 | 0 | 1.4 | 7 +1 | 5 | 2 +1 | 7 | 14 | 22 | 36% | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 2 | 8 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 4.8 | 4 | 910 | 17 | 30 |
| 6 | Bùi Trọng Đức | HUST | 0 | 0 +2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 +2 | 0 | 0 +2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 4 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | – | 100 | 5 | 5 |
| 7 | Tạ Duy Hoàng | HUST | 0 | 1 +2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 +2 | 0 | 1 +2 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 3 | 4 | 3.3 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | 1 | 261 | 6 | 5 |
| 8 | Đinh Viết Sang | HUST | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 4 | 5 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | – | 1324 | 17 | 30 |
| 9 | Nam Le Hai | HUST | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 75% | 1 | 2 | 1 | 5.8 | 5 | 6 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 1 | – | – | – |
| 10 | Huỳnh Quyết Thắng | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 +1 | 0.1 | 0 +1 | 0 | 0 +1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Nguyễn Tiến Hòa | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | – | 4 | – | – | – | – | – | 1364 | 18 | 32 |
| 12 | Dương Tấn Nghĩa | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.0 | – | 6 | – | – | – | – | – | 144 | 8 | 7 |
| 13 | Trịnh Văn Chiến | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.0 | – | 6 | – | – | – | – | – | 4009 | 31 | 76 |
| 14 | Nguyễn Văn Đức | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.0 | – | 6 | – | – | – | – | – | 1777 | 24 | 49 |
Bài được nhận theo năm, theo đơn vị của tác giả
Mỗi cột là số bài được nhận trong một năm; phần xám là bài mới biết qua thông báo hoặc trang cá nhân.