Trang thông tin này thống kê số bài của giảng viên ở Việt Nam được chấp nhận tại mười hội nghị AI hàng đầu, chia nhóm theo cách của CSRankings: AI (AAAI, IJCAI), ML (ICLR, NeurIPS, ICML), CV (CVPR, ICCV, ECCV) và NLP (ACL, EMNLP). Với mỗi giảng viên và mỗi trường, chúng tôi tính điểm CSRankings, trong đó mỗi bài có giá trị bằng 1 chia cho số tác giả của bài, và xếp hạng theo điểm này. Bài báo được tính từ năm giảng viên về công tác tại một đơn vị ở Việt Nam.
Toàn bộ dữ liệu trên trang được tổng hợp từ các nguồn công khai: OpenReview, danh sách bài được chấp nhận do chính các hội nghị công bố, CVF Open Access, ACL Anthology, cùng các trang công khai của phòng thí nghiệm và của giảng viên. Trang không sử dụng bất kỳ thông tin riêng tư nào; mọi số liệu đều có thể tra cứu lại, và các bài báo đều dẫn về nguồn công khai. Nếu quý thầy cô và anh chị thấy thông tin nào chưa chính xác, kính mong góp ý tại trang Góp ý.
| # | Giảng viên | Trường | Được nhận tại | Tổng | Workshop | Cùng trường | Đồng tác giả | Số chủ đề | Google Scholar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | ML | CV | NLP | điểm CSRankings | được nhận | bị từ chối | đã nộp, ước tính | tỉ lệ được nhận, ước tính | đa số tác giả | tác giả đầu | tất cả* | ít nhất | nhiều nhất | Trích dẫn | Chỉ số h | Chỉ số i10 | |||||
| 1 | Đàm Quang Tuấn | HUST | 0 | 7 +5 | 0 | 0 | 5.5 | 7 +5 | 3 | 39 | 31% | 3 | 9 | 11 | 2.3 | 0 | 21 | 2 | 195 | 6 | 5 |
| 2 | Ngô Văn Linh | HUST | 6 | 6 +2 | 1 | 9 | 4.0 | 22 +2 | 6 | 76 | 32% | 2 | 9 | 12 | 5.1 | 3 | 9 | 5 | 1160 | 18 | 43 |
| 3 | Đoàn Đăng Khoa | VinUni | 2 | 11 +4 | 3 | 0 | 3.8 | 16 +4 | 15 | 78 | 26% | 15 | 9 | 14 | 5.1 | 2 | 22 | 7 | 1969 | 15 | 24 |
| 4 | Nguyễn Phi Lê | HUST | 1 | 6 +3 | 6 | 2 | 3.2 | 15 +3 | 11 | 94 | 19% | 5 | 1 | 10 | 5.7 | 2 | 13 | 6 | 3057 | 25 | 66 |
| 5 | Phạm Văn Cường | PTIT | 2 | 2 | 9 | 0 | 2.5 | 13 | 3 | 41 | 32% | 1 | 1 | 1 | 4.4 | 2 | 7 | 1 | 2840 | 28 | 53 |
| 6 | Lê Duy Dũng | VinUni | 2 | 4 +3 | 1 | 1 | 2.4 | 8 +3 | 10 | 60 | 18% | 4 | 1 | 3 | 4.1 | 2 | 7 | 2 | 575 | 15 | 19 |
| 7 | Huỳnh Thị Thanh Bình | HUST | 3 | 0 +2 | 0 | 0 +1 | 1.7 | 3 +3 | 2 | 13 | 46% | 5 | 5 | 5 | 3.2 | 1 | 6 | – | 4129 | 31 | 107 |
| 8 | Thân Quang Khoát | HUST | 1 | 5 +1 | 1 | 0 | 1.4 | 7 +1 | 7 | 22 | 36% | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 2 | 8 | 4 | 910 | 17 | 30 |
| 9 | Phạm Văn Cảnh | Phenikaa | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 11 | 45% | 0 | 2 | 4 | 3.2 | 2 | 5 | 1 | 597 | 13 | 17 |
| 10 | Nguyễn Tuấn Bình | VinUni | 0 | 1 +3 | 0 | 0 | 1.1 | 1 +3 | 3 | 19 | 21% | 3 | 4 | 3 | 3.3 | 2 | 5 | 1 | 478 | 10 | 10 |
| 11 | Nguyễn Thanh Bình | HCMUS | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.1 | 8 | 3 | 35 | 23% | 2 | 2 | 4 | 6.5 | 4 | 11 | 3 | 2855 | 26 | 74 |
| 12 | Lê Đức Trọng | VNU-UET | 1 | 0 +1 | 1 | 1 | 1.0 | 3 +1 | 0 | 4 | 100% | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 2 | 4 | – | 723 | 13 | 17 |
| 13 | Tạ Việt Cường | VNU-UET | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 7 | 1 | 399 | 11 | 13 |
| 14 | Nguyen Thi Ngoc Diep | VNU-UET | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 6 | 1 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 15 | Tan D. Tran | Phenikaa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 2 | 3 | 2.7 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| 16 | Đỗ Ngọc Minh | VinUni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 3 | 2 | 7 | 43% | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 6 | 1 | 34438 | 73 | 227 |
| 17 | Bùi Trọng Đức | HUST | 0 | 0 +2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 +2 | 0 | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 4 | – | 100 | 5 | 5 |
| 18 | Ngô Minh Mẫn | HCMUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 3 | 5 | – | 104 | 5 | 3 |
| 19 | Tạ Duy Hoàng | HUST | 0 | 1 +2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 +2 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 3 | 4 | 1 | 261 | 6 | 5 |
| 20 | Đỗ Ngọc Tuấn | Phenikaa | 0 | 1 +3 | 0 | 1 | 0.6 | 2 +3 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 5 | 9 | 1 | – | – | – |
| 21 | Nguyễn Thị Thủy | RMIT | 0 | 0 +2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 +2 | 0 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| 22 | Đinh Viết Sang | HUST | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 4 | 5 | – | 1324 | 17 | 30 |
| 23 | Trần Minh Triết | HCMUS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 15 | 20% | 3 | 0 | 1 | 4.7 | 5 | 6 | – | 8656 | 38 | 181 |
| 24 | Nam Le Hai | HUST | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 4 | 75% | 1 | 2 | 1 | 5.8 | 5 | 6 | 1 | – | – | – |
| 25 | Phạm Huy Hiệu | VinUni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 1 | 3 | 67% | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 3607 | 27 | 58 |
| 26 | Chung Nhân Phú | UEH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 6 | 1 | 352 | 9 | 9 |
| 27 | Huỳnh Thành Trung | VinUni | 0 | 1 +1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 +1 | 1 | 5 | 40% | 3 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 5 | 1 | 2598 | 23 | 36 |
| 28 | Võ Ngọc Bích Uyên | PTIT | 0 | 1 +1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 +1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 29 | Đỗ Hoàng Sơn | VAST | 0 | 0 +2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 +2 | 1 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4 | 5 | – | – | – | – |
| 30 | Đặng Hoàng Long | PTIT | 1 | 0 +1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 +1 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 4 | 9 | – | – | – | – |
| 31 | Trần Nhật Quang | RMIT | 0 | 0 +1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 +1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 32 | Phạm Thị Quỳnh Trang | VNU-UET | 0 | 0 +1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 +1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | – | 19 | 3 | 0 |
| 33 | Trần Tiến Công | PTIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 34 | Trần Thái Sơn | HCMUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | – | – | – |
| 35 | Lê Phước Danh | VinUni | 0 | 0 +1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 +1 | 2 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | – | 7434 | 32 | 67 |
| 36 | Trần Thị Hương | HaUI | 0 | 0 | 0 | 0 +1 | 0.2 | 0 +1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 37 | Hà Xuân Sơn | RMIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 2135 | 30 | 42 |
| 38 | Nguyễn Thái Khánh | PTIT | 0 | 0 +1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 +1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 5 | – | – | – | – |
| 39 | An Mai | HCMIU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 7 | – | 323 | 11 | 13 |
| 40 | Huỳnh Quyết Thắng | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 +1 | 0.1 | 0 +1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 7 | 7 | – | – | – | – |
| 41 | Nguyễn Tú Uyên | NEU | 0 | 0 +1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 +1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | 9 | – | – | – | – |
| 42 | Lê Thái An | VinUni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 | 22.0 | 22 | 22 | 1 | 855 | 14 | 18 |
| 43 | Lương Ngọc Hoàng | UIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.0 | – | 1 | – | 962 | 17 | 26 |
| 44 | Nguyễn Thị Hạnh | Phenikaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 4.0 | – | 6 | – | 696 | 11 | 13 |
| 45 | Phan Minh Quân | UIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.0 | – | 1 | – | 121 | 7 | 3 |
| 46 | Cong-Tinh Dao | CTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | – | 4 | – | 157 | 7 | 4 |
| 47 | Hoàng Đình Cường | FPTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 3.0 | – | 4 | – | – | – | – |
| 48 | Bùi Cao Doanh | UIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.0 | – | 3 | – | 393 | 9 | 9 |
| 49 | Nguyễn Thanh Hải | CTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | – | 4 | – | – | – | – |
| 50 | Thái Trung Hiếu | QNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | – | 4 | – | 175 | 5 | 1 |
| 51 | Nguyễn Tiến Hòa | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | – | 4 | – | 1364 | 18 | 32 |
| 52 | Nguyễn Công Hoan | UIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9.0 | – | 9 | – | – | – | – |
| 53 | Chu Thị Mai Hồng | VinUni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.0 | – | 3 | – | 58 | 4 | 3 |
| 54 | Đào Văn Long | HMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.0 | – | 19 | – | – | – | – |
| 55 | Nguyễn Ngọc Hoàng Minh | UDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.0 | – | 2 | – | 3689 | 17 | 23 |
| 56 | Trần Minh | FTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | – | 0 | – | 13 | 2 | 0 |
| 57 | Lê Minh Huy | Phenikaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 3.0 | – | 4 | – | 1294 | 20 | 41 |
| 58 | Dương Tấn Nghĩa | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.0 | – | 6 | – | 144 | 8 | 7 |
| 59 | Nguyễn Việt Hà | VNU-UET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.0 | – | 2 | – | – | – | – |
| 60 | Đặng Quang Vinh | BUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.0 | – | 1 | – | 1027 | 18 | 25 |
| 61 | Nguyễn Văn Sơn | Phenikaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.0 | – | 6 | – | 94 | 6 | 3 |
| 62 | Phan Nguyễn Minh Thảo | CTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4.0 | – | 4 | – | 209 | 7 | 5 |
| 63 | Vũ Văn Tiến | HCMUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.0 | – | 3 | – | – | – | – |
| 64 | Trịnh Văn Chiến | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.0 | – | 6 | – | 4009 | 31 | 76 |
| 65 | Nguyễn Văn Đức | HUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.0 | – | 6 | – | 1777 | 24 | 49 |
- Số bài bị từ chối gồm bài bị từ chối sau phản biện, bài rút và bài bị loại sơ bộ; số liệu theo từng hội nghị có ở trang của từng giảng viên và trang Giảng viên.
- Tổng số bài bị từ chối gồm toàn bộ bài bị từ chối tại ICLR cộng với bài bị từ chối mà tác giả tự công khai ở hội nghị khác (một số bài tại NeurIPS), nên là con số tối thiểu.
- Cột đã nộp ước tính (màu xám) và tỉ lệ được nhận ước tính (màu xanh, bằng số bài được nhận chia số bài đã nộp) là số liệu ước tính; xem trang Giới thiệu.
- Dấu – cho biết hồ sơ OpenReview của giảng viên chưa được thu thập.
- Mọi số liệu chỉ tính nhánh chính (main track); không tính workshop, bài position và nhánh Datasets & Benchmarks của NeurIPS.
- Bài được xếp vào Findings là bài không được nhận vào nhánh chính, nên được tính là bị từ chối ở nhánh chính; bài này cũng được liệt kê cùng các bài workshop.
- Điểm là điểm CSRankings sử dụng: mỗi bài được nhận tính bằng 1 chia cho số tác giả của bài, nên bài có nhiều tác giả có trọng số thấp hơn. Giảng viên được sắp xếp theo điểm; nếu bằng nhau, theo số bài được chấp nhận, gồm cả bài chính thức và chưa chính thức, rồi người có nhiều bài chính thức hơn đứng trước.
Danh sách chính thức của NeurIPS 2026 chưa đầy đủ và chưa thể xác nhận tác giả trên OpenReview cho đến khi hội nghị diễn ra; các bài trong danh sách này, cùng các bài có trên trang của giảng viên, được tính là chưa chính thức và hiện dưới dạng +N.
- Các cột về đồng tác giả và lĩnh vực được tính trên toàn bộ các bài được thống kê, kể cả bài bị từ chối.
- * Số đồng tác giả mỗi bài: trung bình, ít nhất và nhiều nhất trên một bài. Phần chia theo đơn vị công tác có ở trang của từng giảng viên.
- Số chủ đề dựa trên nhãn chủ đề do hội nghị gán, chỉ có tại ICLR, NeurIPS và ICML từ năm 2023 hoặc 2024.
- Trang của từng giảng viên ghi rõ mỗi chỉ số được tính trên bao nhiêu bài.
Được nhận và bị từ chối, tất cả giảng viên trong danh sách
195 bài được chấp nhận tương ứng với khoảng 626 lần nộp bài: 108 bài bị từ chối hoặc rút có ghi nhận (mọi bài nộp ICLR đều công khai; ở nơi khác là bài bị từ chối công khai tại NeurIPS và bài Findings), và khoảng 323 bài được ước tính cho các hội nghị không công khai bài bị từ chối.
Số liệu của hai hình
| Năm | Được nhận | Bị từ chối, đếm được | Bị từ chối ở nơi khác, ước tính | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2021 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 2022 | 6 | 5 | 11 | 22 |
| 2023 | 11 | 5 | 27 | 43 |
| 2024 | 22 | 17 | 44 | 83 |
| 2025 | 51 | 32 | 84 | 167 |
| 2026 | 101 | 48 | 149 | 298 |
| Tổng | 195 | 108 | 323 | 626 |